Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
€21.20
por mes |
€31.81
por mes |
|
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis | |
Espacio en Disco | Ilimitado | Ilimitado |
Tráfico Mensual | Ilimitado | Ilimitado |
Registro de Dominios | €16.95 | €16.95 |
CPU Núcleo(s) | 1 | 2 |
Prueba de 30 Días Gratis | ||
Backup Diario Navegable | ||
Multiple Data Centers | ||
Bases de Datos InnoDB | ||
Funciones Gratuitas | ||
Coste de Instalación | €0.00 | €0.00 |
Uptime del Servicio 99.9% | ||
Plantillas Gratis | ||
Instalador de Aplicaciones | ||
Constructor de Sitios Web | ||
VPN tráfico | 50 GB | 50 GB |
SSL IPs compartidos | ||
Respaldo en Dropbox | ||
Migración de Sitios Web | ||
Caching de datos SSD | ||
Hospedaje de Datos ZFS | ||
Cortafuegos ModSecurity | ||
Aceleradores del Sitio Web | ||
Dominios y Subdominios | ||
Dominios Alojados | Ilimitado | Ilimitado |
Subdominios | Ilimitado | Ilimitado |
Ilimitado Dominios Aparcados | ||
Completa Gestión de DNS | ||
Registros MX y A | ||
Registro CNAME | ||
Registro NS | ||
Registro SRV | ||
Registros AAAA | ||
Registros TXT | ||
Completa Administración WHOIS | ||
Cierre de Registrador | ||
Protección de Transferencia EPP | ||
Protección de ID | Opcional | Opcional |
Administrador de Dominios Rico en Características | ||
Pedidos Pendientes de Dominios | ||
Características de Correo Electrónico | ||
Correos Electrónicos | Ilimitado | Ilimitado |
Servidor SMTP | ||
Correo de Red - RoundCube | ||
Reenvío de Correo Electrónico | ||
Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | ||
Correo Electrónico Catch-all | ||
Listas de Distribución de Correo | Ilimitado | Ilimitado |
Miembros de Listas de Distribución de Correo | ||
Filtros Antispam | ||
DomainKeys identified mail | ||
Protección SPF | ||
Protección Antivirus | ||
Administrador de Email Avanzado | ||
Servicio de Atención al Cliente | ||
Asistencia al Cliente 24/7 | ||
Asistencia Telefónica | ||
Servicio de Chat | ||
Tutoriales en Vídeo | ||
Documentación Exhaustiva en Línea | ||
Sistema de Apoyo Integrado | ||
Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | ||
Scripting, BD y Desarrollo | ||
Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | ||
Bases de Datos MySQL | Ilimitado | Ilimitado |
MySQL Almacenamiento | Ilimitado | Ilimitado |
MySQL Queries | 90000 | 130000 |
PHPMyAdmin | ||
Perl Scripting | ||
Bases de Datos PgSQL | 5 | Ilimitado |
PostgreSQL Almacenamiento | 160 MB | Ilimitado |
phpPgadmin | ||
Python | ||
Más de 3400 Módulos Perl | ||
Control de versiones (Git, SVN) | ||
ImageMagick/ Biblioteca GD | ||
Optimizador de Zend | ||
IonCube | ||
Microsoft FrontPage | ||
Compatible con Dreamweaver | ||
Server Side Includes (SSI) | ||
Cron Jobs | 5 | Ilimitado |
Generador de Certificados SSL | ||
IP Dedicada(s) | 1 | 1 |
Varnish | ||
Node.js | ||
Memcached | ||
Instalador de Aplicaciones de un Solo Clic | ||
WordPress | ||
phpList | ||
Textpattern | ||
Drupal | ||
Geeklog | ||
Joomla | ||
Mambo | ||
Moodle | ||
php-fusion | ||
Xoops | ||
phpBB2 | ||
Simple Machines Forum | ||
OS Commerce | ||
OS CommRes | ||
DOTproject | ||
4images Gallery | ||
Coppermine | ||
DokuWiki | ||
Piwigo | ||
Abante Cart | ||
Maian Cart | ||
Church CRM | ||
Live Helper Chat | ||
Mautic | ||
Open Real Estate | ||
SuiteCRM | ||
phpCollab | ||
Form Tools | ||
LuxCal | ||
Podcast Generator | ||
Revive Adserver | ||
Herramientas de Gestión de Sitios | ||
Panel de Control Multilingüe | ||
SSH/Telnet | ||
SSH en la web | ||
Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado |
Administrador FTP | ||
Manejador de Archivos | ||
Páginas de Error Personalizadas | ||
Generador .htaccess | ||
Bloqueo de IP | ||
Protección Hot Link | ||
Directorios Protegidos | ||
Redirector de URL | ||
Website Manager | ||
Usuarios Invitados | 30 | 30 |
Estadísticas de Sitios | ||
Estadísticas Web / FTP | ||
Registros de Acceso | ||
Registro de Errores | ||
Estadísticas de Carga / MySQL | ||
SO, Conectividad y Respaldo | ||
CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | ||
Sistema de Linux&Apache | ||
Conectividad de Red de 2.5 Gbits | ||
Backups de Datos Diarios | ||
Generadores de UPS&Diesel | ||
Precio Mensual |
€21.20(por mes) |
€31.81(por mes) |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
|
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |